2021.09.22-én hivatalosan is megtörtént a rendszer csatlakozása a hálózathoz. Mostantól érdemben termel és ellátja energiával Szob városát.
Nagyon vártunk erre a pillanatra, amit rengeteg munka és intézkedés előzött meg.
A projekt paraméterei:
| Projekt neve: | NRGION Solarpark |
| Helyszín: | Szob, Magyarország |
| Teljesítmény: | 1,2 MW |
| Éves (becsült) energiatermelés: | 1,550 MW |
| Napelem típusa: | 4,400 db Kyocera KK280P polikristályos panel |
| Inverter típusa: | 10 db Huawei 100kVA sztringinverter |
| Teljes beruházási költség: | 360,000,000 Ft |
| Kivitelező cég: | Pearl Enterprises Kft. |
| Jellemzők: | Magyarország első japán Kyocera napelemből álló erőmű. |





